Budżet 2022
Plan wydatków budżetowych Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie według ustawy budżetowej na 2022 rok:
Świadczenia - paragrafy: od 302 do 307:
Rozdział – 75401, Plan: 257 000,00;
Rozdział – 75402, Plan: 7 000,00;
Rozdział – 75404, Plan: 2 938 000,00;
Rozdział – 75405, Plan: 12 700 000,00;
Razem: 15 902 000,00.
Wydatki osobowe i pochodne - paragrafy: od 401 do 412, częściowo paragraf 418:
Rozdział – 75401, Plan: 9 198 000,00;
Rozdział – 75404, Plan: 104 665 000,00;
Rozdział – 75405, Plan: 362 076 000,00;
Razem: 475 939 000,00.
Wydatki rzeczowe - paragrafy: od 414 do 478, częściowo paragraf 418:
Rozdział – 75401, Plan: 324 000,00;
Rozdział – 75402, Plan: 46 000,00;
Rozdział – 75404, Plan: 5 135 000,00;
Rozdział – 75405, Plan: 10 263 000,00;
Razem: 15 768 000,00.
Wydatki majątkowe - paragrafy: 605 i 606:
Rozdział – 75404, Plan: 1 114 000,00;
Rozdział – 75405, Plan: 3 200 000,00;
Razem: 4 314 000,00
Rozdział – 75401, Plan: 9 779 000,00;
Rozdział – 75402, Plan: 53 000,00;
Rozdział – 75404, Plan: 113 852 000,00;
Rozdział – 75405, Plan: 388 239 000,00;
Razem: 511 923 000,00.
Plan i wykonanie wydatków budżetowych Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie na dzień 31. 12. 2022 roku
Świadczenia (od § 302 do § 307)
Rozdział 75212, Plan: 8 389,00; Wykonanie: 8 388,54;
Rozdział 75401, Plan: 288 809,00; Wykonanie: 288 807,97;
Rozdział 75402, Plan: 7 855,00; Wykonanie: 7 854,45;
Rozdział 75404, Plan: 2 502 265,00; Wykonanie: 2 502 262,95;
Rozdział 75405, Plan: 12 755 966,00; Wykonanie: 12 755 964,48;
Rozdział 75407, Plan: 14 803,00; Wykonanie: 14 802,20;
Razem, Plan: 15 578 087,00; Wykonanie: 15 578 080,59.
Wydatki osobowe i pochodne (od § 401 do § 412 oraz cz. § 418):
Rozdział 75401, Plan: 10 955 564,00; Wykonanie: 10 955 558,88;
Rozdział 75404, Plan: 122 812 983,00; Wykonanie: 122 812 980,07;
Rozdział 75405, Plan: 421 080 460,00; Wykonanie: 421 080 456,46;
Rozdział 75407, Plan: 999 270,00; Wykonanie: 845 846,90;
Razem, Plan: 555 848 277,00; Wykonanie: 555 694 842,31.
Wydatki rzeczowe (od § 414 do § 478 oraz cz. § 418):
Rozdział 75212, Plan: 2 600,00; Wykonanie: 2 600,00;
Rozdział 75401, Plan: 527 732; Wykonanie: 527 729,20;
Rozdział 75402, Plan: 14 142,00; Wykonanie: 14 139,93;
Rozdział 75404, Plan: 14 464 744,00; Wykonanie: 14 464 725,19;
Rozdział 75405, Plan: 14 215 458,00; Wykonanie: 14 215 290,90;
Rozdział 75407, Plan: 296 135,00; Wykonanie: 296 133,89;
Rozdział 75495, Plan: 851 786,00; Wykonanie: 851 784,75;
Razem, Plan: 30 372 597,00; Wykonanie: 30 372 403,86.
Wydatki majątkowe (§ 605-606):
Rozdział 75404, Plan: 5 151 192,00; Wykonanie: 5 151 186,91;
Rozdział 75405, Plan: 775 000,00; Wykonanie: 775 000,00;
Rozdział 75495, Plan: 457 570,00; Wykonanie: 457 570,00;
Razem, Plan: 6 383 762,00; Wykonanie: 6 383 756,91.
Ogółem budżet:
Rozdział 75212, Plan: 10 989,00; Wykonanie: 10 988,54;
Rozdział 75401, Plan: 11 772 105,00; Wykonanie: 11 772 096,05;
Rozdział 75402, Plan: 21 997,00; Wykonanie: 21 994,38;
Rozdział 75404, Plan: 144 931 184,00; Wykonanie: 144 931 155,12;
Rozdział 75405, Plan: 448 826 884,00; Wykonanie: 448 826 711,84;
Rozdział 75407, Plan: 1 310 208,00; Wykonanie: 1 156 782,99;
Rozdział 75495, Plan: 1 309 356,00; Wykonanie: 1 309 354,75;
Razem, Plan: 608 182 723,00; Wykonanie: 608 029 083,67.