Budżet 2023 - Budżet Komendy Wojewódzkiej Policji - KWP Lublin

Biuletyn Informacji Publicznej

Budżet Komendy Wojewódzkiej Policji

Budżet 2023

Plan wydatków budżetowych Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie według ustawy budżetowej na 2023 rok:

Świadczenia - paragrafy: od 302 do 307:

Rozdział – 75401, Plan: 259 000,00;

Rozdział – 75402, Plan: 7 000,00;

Rozdział – 75404, Plan: 3 048 000,00;

Rozdział – 75405, Plan: 12 794 000,00;

Rozdział – 75407, Plan: 306 000,00;

Razem: 16 414 000,00.

Wydatki osobowe i pochodne - paragrafy: od 401 do 412, częściowo paragraf 418:

Rozdział – 75401, Plan: 10 067 000,00;

Rozdział – 75404, Plan: 126 554 000,00;

Rozdział – 75405, Plan: 429 199 000,00;

Rozdział – 75407, Plan: 3 213 000,00;

Razem: 569 033 000,00.

Wydatki rzeczowe - paragrafy: od 414 do 478, częściowo paragraf 418:

Rozdział – 75401, Plan: 531 000,00;

Rozdział – 75402, Plan: 81 000,00;

Rozdział – 75404, Plan: 7 021 000,00;

Rozdział – 75405, Plan: 16 883 000,00;

Rozdział – 75407, Plan: 227 000,00;

Razem: 24 743 000,00.

Wydatki majątkowe - paragrafy: 605 i 606:

Rozdział – 75404, Plan: 12 810 000,00;

Rozdział – 75405, Plan: 7 000 000,00;

Rozdział – 75407, Plan: 1 500 000,00;

Razem: 21 310 000,00

Rozdział – 75401, Plan: 10 857 000,00;

Rozdział – 75402, Plan: 88 000,00;

Rozdział – 75404, Plan: 149 433 000,00;

Rozdział – 75405, Plan: 465 876 000,00;

Rozdział – 75407, Plan: 5 246 000,00;

Razem: 631 500 000,00.

 

Plan i wykonanie wydatków budżetowych Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie na dzień 31 grudnia 2023 roku

Świadczenia (od paragrafu 302 do paragrafu 307):

Rozdział 75401, Plan: 372 916,00; Wykonanie: 372 915,23;

Rozdział 75402, Plan: 4 879,00; Wykonanie: 4 877,87;

Rozdział 75404, Plan: 3 087 996,00; Wykonanie:  3 085 642,84;

Rozdział 75405, Plan: 15 225 969,00; Wykonanie: 15 225 967,87;

Rozdział 75407, Plan: 83 263,00; Wykonanie: 83 262,02;

Razem, Plan: 18 775 023,00; Wykonanie: 18 772 665,83.

Wydatki osobowe i pochodne  (od paragrafu 401 do paragrafu 412 oraz część paragrafu 418):

Rozdział 75401, Plan: 12 323 603,00; Wykonanie: 12 314 972,84;

Rozdział 75404, Plan: 140 356 933,00; Wykonanie: 140 356 806,42;

Rozdział 75405, Plan: 480 595 954,00; Wykonanie: 480 593 774,15;

Rozdział 75407, Plan: 3 541 392,00; Wykonanie: 3 541 380,99;

Razem, Plan: 636 817 882,00; Wykonanie: 636 806 934,40.

Wydatki rzeczowe (od paragrafu 414 do paragrafu 478 oraz część paragrafu 418):

Rozdział 75401, Plan: 1 692 305,00; Wykonanie: 1 692 301,05;

Rozdział 75402, Plan: 120 382,00; Wykonanie: 120 380,48;

Rozdział 75404, Plan: 21 220 445,00; Wykonanie: 21 220 430,34;

Rozdział 75405, Plan: 54 607 747,00; Wykonanie: 54 607 489,73;

Rozdział 75407, Plan: 591 775,00; Wykonanie: 591 771,85;

Rozdział 75495, Plan: 401 564,00; Wykonanie: 401 563,75;

Rozdział 75497, Plan: 224 379,00; Wykonanie: 224 374,10;

Razem, Plan: 78 858 597,00; Wykonanie: 78 858 311,30.

Wydatki majątkowe (paragraf 605-606):

Rozdział 75404, Plan: 7 668 263,00; Wykonanie: 7 668 261,08;

Rozdział 75405, Plan: 23 639 348,00; Wykonanie: 23 639 345,92;

Rozdział 75407, Plan: 1 532 748,00; Wykonanie: 1 532 747,07;

Razem, Plan: 32 840 359,00; Wykonanie: 32 840 354,07.

Ogółem budżet:

Rozdział 75401, Plan: 14 388 824,00; Wykonanie: 14 380 189,12;

Rozdział 75402, Plan: 125 261,00; Wykonanie: 125 258,35;

Rozdział 75404, Plan: 172 333 637,00; Wykonanie: 172 331 140,68;

Rozdział 75405, Plan: 574 069 018,00; Wykonanie: 574 066 577,67;

Rozdział 75407, Plan: 5 749 178,00; Wykonanie: 5 749 161,93;

Rozdział 75495, Plan: 401 564,00; Wykonanie: 401 563,75;

Rozdział 75497, Plan: 224 379,00; Wykonanie: 224 374,10;

Razem, Plan: 767 291 861,00; Wykonanie: 767 278 265,60.

Metryczka

Data publikacji : 02.03.2023
Data modyfikacji : 12.03.2024
Podmiot udostępniający informację:
KWP Lublin
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kinga Rut
Osoba udostępniająca informację:
komisarz Marcin Czuryszkiewicz Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Lublinie
Osoba modyfikująca informację:
komisarz Marcin Czuryszkiewicz
do góry