Budżet 2026
Plan wydatków budżetowych Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie według ustawy budżetowej na 2026 rok:
Świadczenia - paragrafy: od 302 do 307:
Rozdział – 75401, Plan: 301 000,00;
Rozdział – 75402, Plan: 4 000,00;
Rozdział – 75404, Plan: 3 524 000,00;
Rozdział – 75405, Plan: 13 599 000,00;
Rozdział – 75407, Plan: 666 000,00;
Razem: 18 094 000,00.
Wydatki osobowe i pochodne - paragrafy: od 401 do 412, częściowo paragraf 418:
Rozdział – 75401, Plan: 13 859 000,00;
Rozdział – 75404, Plan: 196 252 000,00;
Rozdział – 75405, Plan: 625 190 000,00;
Rozdział – 75407, Plan: 16 833 000,00;
Razem: 852 134 000,00.
Wydatki rzeczowe - paragrafy: od 414 do 478, częściowo paragraf 418:
Rozdział – 75401, Plan: 1 746 000,00;
Rozdział – 75402, Plan: 235 000,00;
Rozdział – 75404, Plan: 25 436 000,00;
Rozdział – 75405, Plan: 61 316 000,00;
Rozdział – 75407, Plan: 1 006 000,00;
Razem: 89 739 000,00.
Wydatki majątkowe - paragrafy: 605 i 606:
Rozdział – 75404, Plan: 7 250 000,00;
Rozdział – 75405, Plan: 4 059 000,00;
Rozdział – 75407, Plan: 689 000,00;
Razem: 11 998 000,00
Rozdział – 75401, Plan: 15 906 000,00;
Rozdział – 75402, Plan: 239 000,00;
Rozdział – 75404, Plan: 232 462 000,00;
Rozdział – 75405, Plan: 704 164 000,00;
Rozdział – 75407, Plan: 19 194 000,00;
Razem: 971 965 000,00.